Mitgliedschaft
Free, Plus & Business
Die Referral-Provisionssätze sind auf allen Stufen identisch: 20 % auf Level 1 und 5 % auf Level 2. Ein Abo verbessert ausschließlich Auszahlungskomfort, Gebühren, Cashback-Höhe, Zusatz-Tools, Kartenprodukt und Job-Priorisierung – nie die Höhe deiner Provision.
DeXon Free
0 €
Dauerhaft kostenlos
Alle Kernfunktionen inklusive voller Referral-Sätze.
DeXon Plus
Beliebt9,99 € / Monat
monatlich kündbar
Schnellere Auszahlungen, Analyse-Tools und Job-Vorsprung.
DeXon Business
24,99 € / Monat
monatlich kündbar
Maximale Priorität, Exportfunktionen und Business-Jobs.
Community & Referral
Jetzt verfügbar| Feature | DeXon Free | DeXon Plus | DeXon Business |
|---|---|---|---|
| Referral-Sätze | 20 % L1 / 5 % L2 | 20 % L1 / 5 % L2 | 20 % L1 / 5 % L2 |
| Mindestauszahlung | 10 € | 5 € | 1 € |
| Bearbeitungszeit Auszahlung | bis zu 5 Werktage | bis zu 48 Stunden | bis zu 24 Stunden |
| Team-/Netzwerk-Analyse-Tool | nicht enthalten | Basis (Wachstum, Aktivität 30 Tage) | Erweitert (Verlauf, Prognose, CSV-Export) |
| Job-Sichtbarkeit Vorsprung | 0 Stunden | 24 Stunden vor Free-Usern | 48 Stunden + exklusive Business-Jobs |
Job-Börse
Jetzt verfügbar| Feature | DeXon Free | DeXon Plus | DeXon Business |
|---|---|---|---|
| Zugang zur Job-Börse | Ja | Ja | Ja |
| Rechnungstool | Ja (Basis) | Ja | Ja, inkl. Steuer-Vorbereitung (Phase 3/4) |
| Eigene Finanz-Analyse (Einnahmen/Ausgaben) | nicht enthalten | Monatsübersicht | Voller Verlauf + CSV-Export |
Shops & Cashback
kommt mit Phase 2Prozentsätze gelten als Bonus zusätzlich zur jeweiligen Partner-Grundrate.
| Feature | DeXon Free | DeXon Plus | DeXon Business |
|---|---|---|---|
| Cashback-Bonus zusätzlich zur Partner-Rate | +0 Prozentpunkte | +1 Prozentpunkt | +2 Prozentpunkte |
| Gleichzeitig nutzbare Partner-Deals | 3 | 10 | unbegrenzt |
Investment & Trading
kommt mit Phase 3Zielwerte, abhängig von realen Broker-Konditionen und erst nach Lizenzierung.
| Feature | DeXon Free | DeXon Plus | DeXon Business |
|---|---|---|---|
| Free Trades pro Monat | 1 | 5 | 20 |
| Trading-Gebühr Krypto | 1,25 % | 0,90 % | 0,50 % |
| Trading-Gebühr Aktien | 1,50 € Flat | 0,75 € Flat | 0 € |
| VIP-Investment-Insights/News | nicht enthalten | nicht enthalten | Ja |
Banking & Smart Payment
kommt mit Phase 4Zielwerte, abhängig von realen Solaris-Konditionen und erst nach Lizenzierung.
| Feature | DeXon Free | DeXon Plus | DeXon Business |
|---|---|---|---|
| IBANs/Unterkonten ("Pockets") | 1 | 3 | 10 |
| Kartenprodukt | Virtuelle Standardkarte | Virtuelle Karte, 0 € Auslandseinsatz-Gebühr | Physische Metallkarte |
| Zinsen auf Guthaben (p. a.) | 0 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Asset-Beleihung Zinssatz (p. a.) | 12,9 % | 9,9 % | 6,9 % |
| Steuer-KI/DATEV-Export | nicht enthalten | nicht enthalten | Ja |
Hinweis zur Verfügbarkeit
Aktiv nutzbar sind heute die Vorteile aus Community, Referral und Job-Börse. Alle Angaben zu Shops/Cashback, Investment/Trading und Banking sind geplante Zielwerte für Phase 2 bis 4 – sie hängen von realen Partner-, Broker- und Solaris-Konditionen sowie den erforderlichen Lizenzen ab und sind noch nicht nutzbar.
- Referral-Sätze auf jeder Stufe gleich: 20 % Level 1, 5 % Level 2
- Abo jederzeit monatlich kündbar, Jahresabo mit ca. 17 % Rabatt
- Keine Provisionssperre und keine Abo-Pflicht für Kernfunktionen